売マンション プレミスト札幌ステーション URBANSEED 5階 1LDK
価格 | 3,480万円 | 階建/階 | 14階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 札幌市東西線 / 西11丁目駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 北海道札幌市中央区北六条西10丁目 | ||||
築年月 | 2020年10月(築4年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 45.07㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
ペット相談 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 札幌市東西線 / 西11丁目駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 札幌市南北線 / さっぽろ駅 徒歩13分 JR函館本線 / 札幌駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 北海道札幌市中央区北六条西10丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,480万円 | 平米単価 | 77.22万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,900円/月 | 修繕積立金 | 4,300円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | インターネット使用料:1,045円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | プレミスト札幌ステーション URBANSEED | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX ペット用施設 システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 複層ガラス 冷蔵庫 IHクッキングヒーター エレベーター 共用ゲストルーム 来客用駐車場 追焚機能 省エネ給湯器 都市ガス エアコン 暖房 冷房 ワイドバルコニー 駐輪場 洗濯乾燥機 照明器具 CATVインターネット | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:西向き 施工会社:飛鳥建設㈱ 用途地域:商業地域 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1LDK(洋 5.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 45.07㎡ | バルコニー | 11.59㎡ |
階建/階 | 14階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2020年10月(築4年3ヶ月) | 総戸数 | 126戸 |
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 2,081.29㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(大和ライフネクスト株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984387632 | ||
情報公開日 | 2024/12/02 | 次回更新予定日 | 2025/01/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ナカホーム
- 交通:
- 札幌市東西線/円山公園 徒歩1分
【バス】12分 JR「南15条西19丁目」停 - 住所:
- 北海道札幌市中央区南十五条西19丁目1-20
- TEL:
- 011-211-1373
- FAX:
- 011-211-5315
- 所属団体など:
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(2)第8227号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。